

| No. | タイトル | ボーカル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水底 | hashiri | ||||||||
| 2 | めぐる季節、桜色 | 藤咲智代 | ||||||||
| 3 | love song | NINE | ||||||||
| 4 | SAKURA | 悠莉 | ||||||||
| 5 | 散歩 | みやのしず | ||||||||
| 6 | 陽の当たる場所 | NINE | ||||||||
| 7 | 水底(巡音ルカバージョン) | 巡音ルカ | ||||||||
| 全曲担当:リクサキナオト | 頒布価格 700円 | |||||||||


![]() JASRAC録音許諾 R-0771780 | No. | タイトル | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はじまり | オリジナル曲 | |||||
| 2 | アイスキャンディー | かみちゅ! ED | |||||
| 3 | 光の螺旋律 | ローゼンメイデン・トロイメント ED | |||||
| 4 | 夜明け生まれ来る少女 | 灼眼のシャナ ED | |||||
| 5 | 少年期 | ドラえもん のび太の宇宙小戦争 ED | |||||
| 6 | 桜キッス | 桜蘭高校ホスト部 OP | |||||
| 7 | 抱きしめたい | 超GALS!寿蘭 ED | |||||
| 8 | Life is good | 坂本真綾さんのアルバム「Lucy」より | |||||
| 9 | Dearest | あぃまぃみぃ!ストロベリーエッグ ED | |||||
| 10 | relations | アイドルマスターより | |||||
| 11 | 散歩 | オリジナル曲 | |||||
| 全曲ボーカル:NINE 曲担当:リクサキナオト | |||||||
![]() JASRAC録音許諾 R-07B0082 | No. | タイトル | 備考 | ボーカル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | White Destiny | 新白雪姫伝説プリーティア ED | NINE | ||||||
| 2 | ETERNAL SNOW(原曲ver.) | 満月をさがして ED | 藤咲智代 | ||||||
| 3 | 空へ… | ロミオの青い空 OP | NINE | ||||||
| 4 | Winter Bells | 名探偵コナン OP | NINE | ||||||
| 5 | Snow flower | ちっちゃな雪使いシュガー ED | 藤咲智代 | ||||||
| 6 | 雪、無音、窓辺にて。 | 涼宮ハルヒの憂鬱 長門のキャラソン | 藤咲智代 | ||||||
| 7 | WHITE ALBUM | WHITE ALBUM OP&挿入歌 | 藤咲智代 | ||||||
| 8 | 水底 | オリジナル曲 | NINE | ||||||
| 9 | ETERNAL SNOW(アレンジver.) | 満月をさがして ED | NINE | ||||||
| 10 | 心をゆらして | ドラえもん のび太の宇宙開拓史 ED | NINE&藤咲 | ||||||
| 全曲担当:リクサキナオト | |||||||||
![]() JASRAC録音許諾 R-0840773 | データ形式 | No. | タイトル | ボーカル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-DA | 1 | GO MY WAY!! | NINE/藤咲智代/みやのしず/半澤香綾 | ||||
| 2 | 蒼い鳥 | NINE/半澤香綾 | |||||
| 3 | まっすぐ | NINE/藤咲智代/みやのしず/半澤香綾 | |||||
| WAV | GO MY WAY! カラオケ | ||||||
| GO MY WAY!! NINE ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| GO MY WAY!! 藤咲智代 ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| GO MY WAY!! みやのしず ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| GO MY WAY!! 半澤香綾 ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| GO MY WAY!! 初音ミク ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| GO MY WAY!! 鏡音リン ボーカル&ボイスデータ | |||||||
| 全曲担当:リクサキナオト | |||||||
![]() JASRAC録音許諾 R-0872066 | No. | タイトル | 備考 | ボーカル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | real Emotion | FINAL FANTASY X-2 主題歌 | NINE&みやの | ||||||
| 2 | 大江戸戦士トノサマン | 逆転裁判シリーズ 劇中ドラマ主題歌 | NINE | ||||||
| 3 | 涙のregret | GUITARFREAKS 9th MIX/drummania 8th MIX 収録曲 | NINE | ||||||
| 4 | SWEET DAYS | 高機動幻想ガンパレード・マーチ ED | みやのしず | ||||||
| 5 | Beyond the Bounds | ANUBIS -ZONE OF THE ENDERS- 主題歌 | NINE&半澤 | ||||||
| 6 | Love Song | オリジナル | みやのしず | ||||||
| 7 | 君がいるから | ドラえもん のび太のパラレル西遊記 ED | NI&みやの&悠莉&半澤 | ||||||
| 8 | キミの記憶 | ペルソナ3 ED | NINE&半澤 | ||||||
| 9 | ワンダーモモ | ワンダーモモ 主題歌 | みやの&半澤 | ||||||
| 10 | 路地裏ノ景色 | 御神楽少女探偵団シリーズ ED | NINE | ||||||
| 11 | 俺の右手はゴッドハンド | GOD HAND ED | 半澤香綾 | ||||||
| 12 | I Will Follow You | 武装神姫 OP | みやの&悠莉 | ||||||
| 13 | DREAMS DREAMS | NiGHTS ED | NI&みやの&悠莉&半澤 | ||||||
| 曲担当:リクサキナオト(1.2.4.5.6.7.8.10.11.12.13) Ogu(3.9) | |||||||||
![]() JASRAC録音許諾 R-08B0613 | No. | タイトル | 備考 | ボーカル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweet on You | 同級生2 イメージソング | NINE | ||||||
| 2 | 天使にあいたくて | センチメンタルジャーニー OP | みやのしず | ||||||
| 3 | 対象a | ひぐらしのなく頃に解 ED | 半澤香綾 | ||||||
| 4 | 鳥の詩 | AIR OP | hashiri | ||||||
| 5 | 恋わずらい | こみっくパーティー ED(PC) | NINE | ||||||
| 6 | 勇気の神様 | ときめきメモリアル2 OP | みやのしず | ||||||
| 7 | 御旗のもとに | サクラ大戦3 OP | NI&悠莉&みやの&hashi&藤咲 | ||||||
| 8 | 遠いこの空から | Memories Off 2nd イメージソング | 藤咲智代 | ||||||
| 9 | ガチャガチャきゅ〜と・ふぃぎゅ@メイト | ふぃぎゅ@メイト OP | みやの&悠莉 | ||||||
| 10 | hollow | Fate/hollow ataraxia テーマソング | hashiri | ||||||
| 11 | Ashberry | エーデルワイス OP | 悠莉 | ||||||
| 12 | SAKURA | オリジナル | NINE | ||||||
| 曲担当:リクサキナオト(1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12) Ogu(4) ギター協力:ぼーかりおどP | |||||||||
![]() JASRAC録音許諾 R-0970929 | No. | タイトル | ボーカル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイアモンド クレバス | 全員 | |||||||
| 2 | What'bout my star? | hashiri | |||||||
| 3 | アイモ〜鳥のひと | 藤咲智代 | |||||||
| 4 | インフィニティ | 吉良花鶏 | |||||||
| 5 | 射手座☆午後九時Don't be late | みやのしず | |||||||
| 6 | 星間飛行 | NINE | |||||||
| 7 | ノーザンクロス | 悠莉 | |||||||
| 8 | ライオン | みやの&hashiri | |||||||
| 全曲担当:リクサキナオト | 頒布価格 1000円 | ||||||||









| 022838 |